| Non | Code de la pièce | Titre | QNT | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 010 |
Ressort Arriere
Code De Couleur: 1 X Bleu / 2 X Jaune COMMANDER LA REFERENCE A 203 324 00 84 EN MEME TEMPS
EN CAS DE REMPLACEMENT DU RESSORT, REMPLACER AUSSI TOUJOURS LA CALE DE RESSORT INFERIEURE
|
2 | From ... | |
| 010 |
Ressort Arriere
Code De Couleur: 2 X Jaune / 1 X Blanc Jusqu'au numéro d'identification:: F 389946, to date: 10/01/2003, except model year: P
F 390569
POUR DETERMINER LES RESSORTS ARRIERE, AJOUTER LE NOMBRE DE POINTS DU MODELE CORRESPONDANT ET CEUX DE LA VERSION MONTEE
INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS
===========================================================================================================================
MODELE NOMBRE DE POINTS CODE OPTION NOMBRE DE POINTS
203.204 178 248 SI. ARRAVEC SI.ENF.INT 1
203.206 176 275 SIEGE CONDUCT. ELECT. 1
203.207 178 282 TR.SKIS 1
203.208 180 287 BANQUETTE MODULABLE.. 1
203.216 182 352 COMMAND 1
203.218 185 413 TOIT ENT.VER 4
203.220 182 414 TOIT OUVR. EN VERRE 3
203.235 199 423 BV AUTOMATIQUE A 5 RAPPORTS 1
203.240 176 427+203.252/254/256 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 1
203.242 176 427+203.220 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 2
203.243 176 480 CORRECTEUR ASSIETT 2
203.245 176 540 STORE FENETRE AR ELECTRIQUE 1
203.246 176 550+-669 ATTELAGE DE REMORQUE 8
203.252 176 550+669 ATTELAGE REM. ROUE DE SECOURS 7
203.254 178 669+-550 *
203.256 183 679 ROUE STRUCT. ROUE SECOURS 4
203.261 178 690 R.SEC. 4
203.264 182 810 SYST.SONORIS 1
203.265 189 970 POLICE. 6
203.276 188 970+962 POLICE+SUPERS TOIT HELLA 12
203.281 178 974 POMPIERS. 5
203.284 182 974+962 POMPIERS+SUPERS TOIT HELLA 11
203.287 183 975 MED.URG 5
203.292 178 975+962 MED.UR+SUPERS.TOIT HELLA 11
JUS A731367 F602278 R192558
669+(M611/M646) ROUE DE SECOURS PLIANTE 4
669+(M111/M271/M113) RESERVERAD FALTBAR 4
669+(M612/M112) ROUE DE SECOURS PLIANTE 5
DE A731368 F602279 R192559
669 ROUE DE SECOURS PLIANTE 6
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR / RONDELLE CAOUTCHOUC
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
SUSP. NORMALE & GR. GARDE AU SOL....
494 & 494+486 CODE 482
-150 210 324 34 04 210 325 01 04
151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - RONDELLES "CHASSIS SPORT" CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-150 203 324 05 04 210 325 01 04
151-155 203 324 05 04 210 325 02 84
156-165 203 324 05 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166-173 210 324 34 04 210 325 01 84
174-181 210 324 34 04 210 325 02 84
182-188 210 324 34 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-211 210 324 36 04 210 325 03 84
212-250 210 324 36 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORRECTION ASSIETTE CODE480
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-173 210 324 30 04 210 325 01 84
174-179 210 324 30 04 210 325 02 84
180-184 210 324 30 04 210 325 03 84
185-190 210 324 30 04 210 325 04 84
191-193 210 324 16 04 210 325 01 84
193-199 210 324 16 04 210 325 02 84
200-205 210 324 16 04 210 325 03 84
206-250 210 324 16 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORREC.ASSIE. CODE 480 + CHASSIS SPORT CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-163 208 324 00 04 210 325 01 84
164-168 208 324 00 04 210 325 02 84
169-173 208 324 00 04 210 325 03 84
174-178 208 324 00 04 210 325 04 84
179-190 202 324 17 04 210 325 01 84
191-203 202 324 17 04 210 325 02 84
204-208 202 324 17 04 210 325 03 84
209-250 202 324 17 04 210 325 04 84
M112+001 & M113+M55 203.265 & 203.275
RESSORT ARR RONDELL
-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-250 210 324 36 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M612+M30 203.218
RESSORT ARR RONDELL
-195 210 324 34 04 210 325 03 84
196-203 210 324 36 04 210 325 01 84
M005+480 / M005+480+805 4X4 + COR. NIV. & 805
CALE 210 325 02 84
==============================================================================================================================
==============================================================================================================================
COMMANDER LA REFERENCE A 203 324 00 84 EN MEME TEMPS
EN CAS DE REMPLACEMENT DU RESSORT, REMPLACER AUSSI TOUJOURS LA CALE DE RESSORT INFERIEURE
|
2 | From ... | |
| 010 |
Ressort Arriere
Code De Couleur: 1 X Gris A partir du numéro d'identification:: F 389947, from date: 10/01/2003, except model year:
F 390569
POUR DETERMINER LES RESSORTS ARRIERE, AJOUTER LE NOMBRE DE POINTS DU MODELE CORRESPONDANT ET CEUX DE LA VERSION MONTEE
INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS
===========================================================================================================================
MODELE NOMBRE DE POINTS CODE OPTION NOMBRE DE POINTS
203.204 178 248 SI. ARRAVEC SI.ENF.INT 1
203.206 176 275 SIEGE CONDUCT. ELECT. 1
203.207 178 282 TR.SKIS 1
203.208 180 287 BANQUETTE MODULABLE.. 1
203.216 182 352 COMMAND 1
203.218 185 413 TOIT ENT.VER 4
203.220 182 414 TOIT OUVR. EN VERRE 3
203.235 199 423 BV AUTOMATIQUE A 5 RAPPORTS 1
203.240 176 427+203.252/254/256 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 1
203.242 176 427+203.220 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 2
203.243 176 480 CORRECTEUR ASSIETT 2
203.245 176 540 STORE FENETRE AR ELECTRIQUE 1
203.246 176 550+-669 ATTELAGE DE REMORQUE 8
203.252 176 550+669 ATTELAGE REM. ROUE DE SECOURS 7
203.254 178 669+-550 *
203.256 183 679 ROUE STRUCT. ROUE SECOURS 4
203.261 178 690 R.SEC. 4
203.264 182 810 SYST.SONORIS 1
203.265 189 970 POLICE. 6
203.276 188 970+962 POLICE+SUPERS TOIT HELLA 12
203.281 178 974 POMPIERS. 5
203.284 182 974+962 POMPIERS+SUPERS TOIT HELLA 11
203.287 183 975 MED.URG 5
203.292 178 975+962 MED.UR+SUPERS.TOIT HELLA 11
JUS A731367 F602278 R192558
669+(M611/M646) ROUE DE SECOURS PLIANTE 4
669+(M111/M271/M113) RESERVERAD FALTBAR 4
669+(M612/M112) ROUE DE SECOURS PLIANTE 5
DE A731368 F602279 R192559
669 ROUE DE SECOURS PLIANTE 6
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR / RONDELLE CAOUTCHOUC
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
SUSP. NORMALE & GR. GARDE AU SOL....
494 & 494+486 CODE 482
-150 210 324 34 04 210 325 01 04
151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - RONDELLES "CHASSIS SPORT" CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-150 203 324 05 04 210 325 01 04
151-155 203 324 05 04 210 325 02 84
156-165 203 324 05 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166-173 210 324 34 04 210 325 01 84
174-181 210 324 34 04 210 325 02 84
182-188 210 324 34 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-211 210 324 36 04 210 325 03 84
212-250 210 324 36 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORRECTION ASSIETTE CODE480
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-173 210 324 30 04 210 325 01 84
174-179 210 324 30 04 210 325 02 84
180-184 210 324 30 04 210 325 03 84
185-190 210 324 30 04 210 325 04 84
191-193 210 324 16 04 210 325 01 84
193-199 210 324 16 04 210 325 02 84
200-205 210 324 16 04 210 325 03 84
206-250 210 324 16 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORREC.ASSIE. CODE 480 + CHASSIS SPORT CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-163 208 324 00 04 210 325 01 84
164-168 208 324 00 04 210 325 02 84
169-173 208 324 00 04 210 325 03 84
174-178 208 324 00 04 210 325 04 84
179-190 202 324 17 04 210 325 01 84
191-203 202 324 17 04 210 325 02 84
204-208 202 324 17 04 210 325 03 84
209-250 202 324 17 04 210 325 04 84
M112+001 & M113+M55 203.265 & 203.275
RESSORT ARR RONDELL
-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-250 210 324 36 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M612+M30 203.218
RESSORT ARR RONDELL
-195 210 324 34 04 210 325 03 84
196-203 210 324 36 04 210 325 01 84
M005+480 / M005+480+805 4X4 + COR. NIV. & 805
CALE 210 325 02 84
==============================================================================================================================
==============================================================================================================================
COMMANDER LA REFERENCE A 203 324 00 84 EN MEME TEMPS
EN CAS DE REMPLACEMENT DU RESSORT, REMPLACER AUSSI TOUJOURS LA CALE DE RESSORT INFERIEURE
|
2 | From ... | |
| 020 |
Cale
Selon Besoin; Nombre De Picots: POUR DETERMINER LES RESSORTS ARRIERE, AJOUTER LE NOMBRE DE POINTS DU MODELE CORRESPONDANT ET CEUX DE LA VERSION MONTEE
INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS
===========================================================================================================================
MODELE NOMBRE DE POINTS CODE OPTION NOMBRE DE POINTS
203.204 178 248 SI. ARRAVEC SI.ENF.INT 1
203.206 176 275 SIEGE CONDUCT. ELECT. 1
203.207 178 282 TR.SKIS 1
203.208 180 287 BANQUETTE MODULABLE.. 1
203.216 182 352 COMMAND 1
203.218 185 413 TOIT ENT.VER 4
203.220 182 414 TOIT OUVR. EN VERRE 3
203.235 199 423 BV AUTOMATIQUE A 5 RAPPORTS 1
203.240 176 427+203.252/254/256 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 1
203.242 176 427+203.220 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 2
203.243 176 480 CORRECTEUR ASSIETT 2
203.245 176 540 STORE FENETRE AR ELECTRIQUE 1
203.246 176 550+-669 ATTELAGE DE REMORQUE 8
203.252 176 550+669 ATTELAGE REM. ROUE DE SECOURS 7
203.254 178 669+-550 *
203.256 183 679 ROUE STRUCT. ROUE SECOURS 4
203.261 178 690 R.SEC. 4
203.264 182 810 SYST.SONORIS 1
203.265 189 970 POLICE. 6
203.276 188 970+962 POLICE+SUPERS TOIT HELLA 12
203.281 178 974 POMPIERS. 5
203.284 182 974+962 POMPIERS+SUPERS TOIT HELLA 11
203.287 183 975 MED.URG 5
203.292 178 975+962 MED.UR+SUPERS.TOIT HELLA 11
JUS A731367 F602278 R192558
669+(M611/M646) ROUE DE SECOURS PLIANTE 4
669+(M111/M271/M113) RESERVERAD FALTBAR 4
669+(M612/M112) ROUE DE SECOURS PLIANTE 5
DE A731368 F602279 R192559
669 ROUE DE SECOURS PLIANTE 6
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR / RONDELLE CAOUTCHOUC
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
SUSP. NORMALE & GR. GARDE AU SOL....
494 & 494+486 CODE 482
-150 210 324 34 04 210 325 01 04
151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - RONDELLES "CHASSIS SPORT" CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-150 203 324 05 04 210 325 01 04
151-155 203 324 05 04 210 325 02 84
156-165 203 324 05 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166-173 210 324 34 04 210 325 01 84
174-181 210 324 34 04 210 325 02 84
182-188 210 324 34 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-211 210 324 36 04 210 325 03 84
212-250 210 324 36 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORRECTION ASSIETTE CODE480
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-173 210 324 30 04 210 325 01 84
174-179 210 324 30 04 210 325 02 84
180-184 210 324 30 04 210 325 03 84
185-190 210 324 30 04 210 325 04 84
191-193 210 324 16 04 210 325 01 84
193-199 210 324 16 04 210 325 02 84
200-205 210 324 16 04 210 325 03 84
206-250 210 324 16 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORREC.ASSIE. CODE 480 + CHASSIS SPORT CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-163 208 324 00 04 210 325 01 84
164-168 208 324 00 04 210 325 02 84
169-173 208 324 00 04 210 325 03 84
174-178 208 324 00 04 210 325 04 84
179-190 202 324 17 04 210 325 01 84
191-203 202 324 17 04 210 325 02 84
204-208 202 324 17 04 210 325 03 84
209-250 202 324 17 04 210 325 04 84
M112+001 & M113+M55 203.265 & 203.275
RESSORT ARR RONDELL
-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-250 210 324 36 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M612+M30 203.218
RESSORT ARR RONDELL
-195 210 324 34 04 210 325 03 84
196-203 210 324 36 04 210 325 01 84
M005+480 / M005+480+805 4X4 + COR. NIV. & 805
CALE 210 325 02 84
==============================================================================================================================
==============================================================================================================================
1 (5 MM) |
2 | From ... | |
| 020 |
Cale Caoutchouc
Selon Besoin; Nombre De Picots: POUR DETERMINER LES RESSORTS ARRIERE, AJOUTER LE NOMBRE DE POINTS DU MODELE CORRESPONDANT ET CEUX DE LA VERSION MONTEE
INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS
===========================================================================================================================
MODELE NOMBRE DE POINTS CODE OPTION NOMBRE DE POINTS
203.204 178 248 SI. ARRAVEC SI.ENF.INT 1
203.206 176 275 SIEGE CONDUCT. ELECT. 1
203.207 178 282 TR.SKIS 1
203.208 180 287 BANQUETTE MODULABLE.. 1
203.216 182 352 COMMAND 1
203.218 185 413 TOIT ENT.VER 4
203.220 182 414 TOIT OUVR. EN VERRE 3
203.235 199 423 BV AUTOMATIQUE A 5 RAPPORTS 1
203.240 176 427+203.252/254/256 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 1
203.242 176 427+203.220 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 2
203.243 176 480 CORRECTEUR ASSIETT 2
203.245 176 540 STORE FENETRE AR ELECTRIQUE 1
203.246 176 550+-669 ATTELAGE DE REMORQUE 8
203.252 176 550+669 ATTELAGE REM. ROUE DE SECOURS 7
203.254 178 669+-550 *
203.256 183 679 ROUE STRUCT. ROUE SECOURS 4
203.261 178 690 R.SEC. 4
203.264 182 810 SYST.SONORIS 1
203.265 189 970 POLICE. 6
203.276 188 970+962 POLICE+SUPERS TOIT HELLA 12
203.281 178 974 POMPIERS. 5
203.284 182 974+962 POMPIERS+SUPERS TOIT HELLA 11
203.287 183 975 MED.URG 5
203.292 178 975+962 MED.UR+SUPERS.TOIT HELLA 11
JUS A731367 F602278 R192558
669+(M611/M646) ROUE DE SECOURS PLIANTE 4
669+(M111/M271/M113) RESERVERAD FALTBAR 4
669+(M612/M112) ROUE DE SECOURS PLIANTE 5
DE A731368 F602279 R192559
669 ROUE DE SECOURS PLIANTE 6
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR / RONDELLE CAOUTCHOUC
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
SUSP. NORMALE & GR. GARDE AU SOL....
494 & 494+486 CODE 482
-150 210 324 34 04 210 325 01 04
151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - RONDELLES "CHASSIS SPORT" CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-150 203 324 05 04 210 325 01 04
151-155 203 324 05 04 210 325 02 84
156-165 203 324 05 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166-173 210 324 34 04 210 325 01 84
174-181 210 324 34 04 210 325 02 84
182-188 210 324 34 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-211 210 324 36 04 210 325 03 84
212-250 210 324 36 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORRECTION ASSIETTE CODE480
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-173 210 324 30 04 210 325 01 84
174-179 210 324 30 04 210 325 02 84
180-184 210 324 30 04 210 325 03 84
185-190 210 324 30 04 210 325 04 84
191-193 210 324 16 04 210 325 01 84
193-199 210 324 16 04 210 325 02 84
200-205 210 324 16 04 210 325 03 84
206-250 210 324 16 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORREC.ASSIE. CODE 480 + CHASSIS SPORT CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-163 208 324 00 04 210 325 01 84
164-168 208 324 00 04 210 325 02 84
169-173 208 324 00 04 210 325 03 84
174-178 208 324 00 04 210 325 04 84
179-190 202 324 17 04 210 325 01 84
191-203 202 324 17 04 210 325 02 84
204-208 202 324 17 04 210 325 03 84
209-250 202 324 17 04 210 325 04 84
M112+001 & M113+M55 203.265 & 203.275
RESSORT ARR RONDELL
-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-250 210 324 36 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M612+M30 203.218
RESSORT ARR RONDELL
-195 210 324 34 04 210 325 03 84
196-203 210 324 36 04 210 325 01 84
M005+480 / M005+480+805 4X4 + COR. NIV. & 805
CALE 210 325 02 84
==============================================================================================================================
==============================================================================================================================
2 ( 9 MM ) |
2 | From ... | |
| 020 |
Cale
Selon Besoin; Nombre De Picots: POUR DETERMINER LES RESSORTS ARRIERE, AJOUTER LE NOMBRE DE POINTS DU MODELE CORRESPONDANT ET CEUX DE LA VERSION MONTEE
INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS
===========================================================================================================================
MODELE NOMBRE DE POINTS CODE OPTION NOMBRE DE POINTS
203.204 178 248 SI. ARRAVEC SI.ENF.INT 1
203.206 176 275 SIEGE CONDUCT. ELECT. 1
203.207 178 282 TR.SKIS 1
203.208 180 287 BANQUETTE MODULABLE.. 1
203.216 182 352 COMMAND 1
203.218 185 413 TOIT ENT.VER 4
203.220 182 414 TOIT OUVR. EN VERRE 3
203.235 199 423 BV AUTOMATIQUE A 5 RAPPORTS 1
203.240 176 427+203.252/254/256 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 1
203.242 176 427+203.220 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 2
203.243 176 480 CORRECTEUR ASSIETT 2
203.245 176 540 STORE FENETRE AR ELECTRIQUE 1
203.246 176 550+-669 ATTELAGE DE REMORQUE 8
203.252 176 550+669 ATTELAGE REM. ROUE DE SECOURS 7
203.254 178 669+-550 *
203.256 183 679 ROUE STRUCT. ROUE SECOURS 4
203.261 178 690 R.SEC. 4
203.264 182 810 SYST.SONORIS 1
203.265 189 970 POLICE. 6
203.276 188 970+962 POLICE+SUPERS TOIT HELLA 12
203.281 178 974 POMPIERS. 5
203.284 182 974+962 POMPIERS+SUPERS TOIT HELLA 11
203.287 183 975 MED.URG 5
203.292 178 975+962 MED.UR+SUPERS.TOIT HELLA 11
JUS A731367 F602278 R192558
669+(M611/M646) ROUE DE SECOURS PLIANTE 4
669+(M111/M271/M113) RESERVERAD FALTBAR 4
669+(M612/M112) ROUE DE SECOURS PLIANTE 5
DE A731368 F602279 R192559
669 ROUE DE SECOURS PLIANTE 6
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR / RONDELLE CAOUTCHOUC
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
SUSP. NORMALE & GR. GARDE AU SOL....
494 & 494+486 CODE 482
-150 210 324 34 04 210 325 01 04
151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - RONDELLES "CHASSIS SPORT" CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-150 203 324 05 04 210 325 01 04
151-155 203 324 05 04 210 325 02 84
156-165 203 324 05 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166-173 210 324 34 04 210 325 01 84
174-181 210 324 34 04 210 325 02 84
182-188 210 324 34 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
189-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-211 210 324 36 04 210 325 03 84
212-250 210 324 36 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORRECTION ASSIETTE CODE480
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-173 210 324 30 04 210 325 01 84
174-179 210 324 30 04 210 325 02 84
180-184 210 324 30 04 210 325 03 84
185-190 210 324 30 04 210 325 04 84
191-193 210 324 16 04 210 325 01 84
193-199 210 324 16 04 210 325 02 84
200-205 210 324 16 04 210 325 03 84
206-250 210 324 16 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - ROND. CAOUT., CORREC.ASSIE. CODE 480 + CHASSIS SPORT CODE 486
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
-163 208 324 00 04 210 325 01 84
164-168 208 324 00 04 210 325 02 84
169-173 208 324 00 04 210 325 03 84
174-178 208 324 00 04 210 325 04 84
179-190 202 324 17 04 210 325 01 84
191-203 202 324 17 04 210 325 02 84
204-208 202 324 17 04 210 325 03 84
209-250 202 324 17 04 210 325 04 84
M112+001 & M113+M55 203.265 & 203.275
RESSORT ARR RONDELL
-196 210 324 36 04 210 325 01 84
197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
205-250 210 324 36 04 210 325 03 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M612+M30 203.218
RESSORT ARR RONDELL
-195 210 324 34 04 210 325 03 84
196-203 210 324 36 04 210 325 01 84
M005+480 / M005+480+805 4X4 + COR. NIV. & 805
CALE 210 325 02 84
==============================================================================================================================
==============================================================================================================================
3 ( 13 MM ) |
2 | From ... | |
| 020 |
Cale
Selon Besoin; Nombre De Picots: POUR DETERMINER LES RESSORTS ARRIERE, AJOUTER LE NOMBRE DE POINTS DU MODELE CORRESPONDANT ET CEUX DE LA VERSION MONTEE
INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS
===========================================================================================================================
MODELE NOMBRE DE POINTS CODE OPTION NOMBRE DE POINTS
203.204 178 248 SI. ARRAVEC SI.ENF.INT 1
203.206 176 275 SIEGE CONDUCT. ELECT. 1
203.207 178 282 TR.SKIS 1
203.208 180 287 BANQUETTE MODULABLE.. 1
203.216 182 352 COMMAND 1
203.218 185 413 TOIT ENT.VER 4
203.220 182 414 TOIT OUVR. EN VERRE 3
203.235 199 423 BV AUTOMATIQUE A 5 RAPPORTS 1
203.240 176 427+203.252/254/256 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 1
203.242 176 427+203.220 BV AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS 2
203.243 176 480 CORRECTEUR ASSIETT 2
203.245 176 540 STORE FENETRE AR ELECTRIQUE 1
203.246 176 550+-669 ATTELAGE DE REMORQUE 8
203.252 176 550+669 ATTELAGE REM. ROUE DE SECOURS 7
203.254 178 669+-550 *
203.256 183 679 ROUE STRUCT. ROUE SECOURS 4
203.261 178 690 R.SEC. 4
203.264 182 810 SYST.SONORIS 1
203.265 189 970 POLICE. 6
203.276 188 970+962 POLICE+SUPERS TOIT HELLA 12
203.281 178 974 POMPIERS. 5
203.284 182 974+962 POMPIERS+SUPERS TOIT HELLA 11
203.287 183 975 MED.URG 5
203.292 178 975+962 MED.UR+SUPERS.TOIT HELLA 11
JUS A731367 F602278 R192558
669+(M611/M646) ROUE DE SECOURS PLIANTE 4
669+(M111/M271/M113) RESERVERAD FALTBAR 4
669+(M612/M112) ROUE DE SECOURS PLIANTE 5
DE A731368 F602279 R192559
669 ROUE DE SECOURS PLIANTE 6
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR / RONDELLE CAOUTCHOUC
===========================================================================================================================
SOMME DES POINTS RESSORTS AR CALE
SUSP. NORMALE & GR. GARDE AU SOL....
494 & 494+486 CODE 482
-150 210 324 34 04 210 325 01 04
151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
===========================================================================================================================
TABLEAU RESSORTS AR - RONDELLES "CHASSIS SPORT" CODE 486
===========================================================================================================================
